序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
1 | 北京 | 房山区 | |
2 | 北京 | 房山区 | |
3 | 河北 | 石家庄 | 井陉矿 |
4 | 河北 | 石家庄 | 井陉 |
5 | 河北 | 石家庄 | 正定 |
6 | 河北 | 石家庄 | 行唐 |
7 | 河北 | 石家庄 | 灵寿 |
8 | 河北 | 石家庄 | 鹿泉 |
9 | 河北 | 保定 | 满城 |
10 | 河北 | 保定 | 涞水 |
11 | 河北 | 保定 | 徐水 |
12 | 河北 | 保定 | 定兴 |
13 | 河北 | 保定 | 唐县 |
14 | 河北 | 保定 | 易县 |
15 | 河北 | 保定 | 曲阳 |
16 | 河北 | 保定 | 顺平 |
17 | 四川 | 成都 | 成华 |
18 | 四川 | 成都 | 青白江 |
19 | 四川 | 成都 | 新都 |
20 | 四川 | 成都 | 双流 |
21 | 四川 | 成都 | 蒲江 |
22 | 四川 | 成都 | 新津 |
23 | 四川 | 成都 | 邛崃 |
24 | 四川 | 攀枝花 | 仁和 |
25 | 四川 | 攀枝花 | 米易 |
26 | 四川 | 攀枝花 | 盐边 |
27 | 四川 | 德阳 | 旌阳 |
28 | 四川 | 德阳 | 罗江 |
29 | 四川 | 德阳 | 广汉 |
30 | 四川 | 绵阳 | 涪城 |
31 | 四川 | 绵阳 | 游仙 |
32 | 四川 | 绵阳 | 江油 |
33 | 四川 | 广元 | 利州 |
34 | 四川 | 广元 | 昭化 |
35 | 四川 | 广元 | 朝天 |
36 | 四川 | 广元 | 青川 |
37 | 四川 | 广元 | 剑阁 |
38 | 四川 | 雅安 | 雨城 |
39 | 四川 | 雅安 | 名山 |
40 | 四川 | 雅安 | 荥经 |
41 | 四川 | 雅安 | 汉源 |
42 | 四川 | 雅安 | 石棉 |
43 | 四川 | 凉山 | 西昌 |
44 | 四川 | 凉山 | 德昌 |
45 | 四川 | 凉山 | 冕宁 |
46 | 云南 | 昆明 | 富民 |
47 | 云南 | 楚雄 | 永仁 |
48 | 云南 | 楚雄 | 元谋 |
49 | 云南 | 楚雄 | 武定 |
50 | 陕西 | 渭南 | 合阳 |
51 | 陕西 | 渭南 | 澄城 |
52 | 陕西 | 渭南 | 蒲城 |
53 | 陕西 | 渭南 | 富平 |
54 | 陕西 | 渭南 | 韩城 |
55 | 陕西 | 汉中 | 南郑 |
56 | 陕西 | 汉中 | 城固 |
57 | 陕西 | 汉中 | 洋县 |
58 | 陕西 | 汉中 | 勉县 |
59 | 陕西 | 汉中 | 宁强 |
60 | 陕西 | 汉中 | 佛坪 |
61 | 陕西 | 安康 | 宁陕 |
62 | 山西 | 太原 | 小店 |
63 | 山西 | 太原 | 尖草坪 |
64 | 山西 | 太原 | 万柏林 |
65 | 山西 | 太原 | 晋源 |
66 | 山西 | 太原 | 清徐 |
67 | 山西 | 太原 | 阳曲 |
68 | 山西 | 阳泉 | 郊区 |
69 | 山西 | 阳泉 | 平定 |
70 | 山西 | 阳泉 | 盂县 |
71 | 山西 | 晋中 | 榆次 |
72 | 山西 | 晋中 | 寿阳 |
73 | 山西 | 晋中 | 祁县 |
74 | 山西 | 晋中 | 平遥 |
75 | 山西 | 晋中 | 灵石 |
76 | 山西 | 晋中 | 介休 |
77 | 山西 | 运城 | 稷山 |
78 | 山西 | 运城 | 新绛 |
79 | 山西 | 运城 | 河津 |
80 | 山西 | 临汾 | 尧都 |
81 | 山西 | 临汾 | 襄汾 |
82 | 山西 | 临汾 | 洪洞 |
83 | 山西 | 临汾 | 霍州 |
84 | 山西 | 吕梁 | 文水 |
85 | 山西 | 阳泉 | 郊区 |
86 | 陕西 | 西安 | 阎良 |
87 | 陕西 | 西安 | 高陵 |
88 | 陕西 | 西安 | 灞桥 |
89 | 陕西 | 西安 | 长安区 |
90 | 陕西 | 西安 | 鄠邑 |
91 | 陕西 | 西安 | 未央 |
92 | 陕西 | 西安 | 雁塔 |
93 | 陕西 | 西安 | 临潼 |
高速编号: G5
通车时间:2015年12月22日
总里程数:2865.000千米
起点:北京
终点:昆明
别称/曾用名:北京-昆明高速公路